2024年9月21日浙江PS原料市场价格行情日报表
网优fengj.com 2024-09-21品名 | 厂家 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 8250 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | gp-535n | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 525 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 中信国安 | 525 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 扬子巴斯夫 | 158K | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 镇江奇美 | PG33 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 525 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 镇江奇美 | PH88 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 上海赛科 | 123 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 绿安擎峰 | LV-T6 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 扬子巴斯夫 | 476L | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 辽通化工 | 825 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 宁波台化 | gp-535n | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 中信国安 | 525 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 镇江奇美 | PH88 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 上海赛科 | 622 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 上海赛科 | 123P | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | gp-535n | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 上海赛科 | 622P | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 宁波台化 | 8250 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 中信国安 | 525 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 上海赛科 | 622P | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 525 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 扬子巴斯夫 | 476L | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 8250 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 宁波台化 | 8250 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 上海赛科 | 622 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 江苏赛宝龙 | 525 | 宁波 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 中信国安 | 525 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 上海赛科 | 123 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 道达尔(宁波) | 3441 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 道达尔(宁波) | 3441 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 宁波台化 | gp-535n | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 绿安擎峰 | LV-T6 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 扬子巴斯夫 | 158K | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 镇江奇美 | PG33 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
GPPS-透明聚苯乙烯 | 上海赛科 | 123P | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
HIPS-高抗冲聚苯乙烯 | 辽通化工 | 825 | 余姚 | 未登录 | 未登录 |
备注:2024年9月21日浙江PS各原料市场价格行情信息
评论:浙江PS今日价格涨跌行情调整
以上价格均不含税。
免责声明:
价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。