2022年12月15日西南地区PE塑料制品厂采购价格行情日报表
网优fengj.com 2022-12-15品名 | 厂家 | 规格 | 城市 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
YGH041 | 胜亚管道 | 未登录 | 未登录 | ||
2480 | 胜亚管道 | 未登录 | 未登录 | ||
2480 | 森普管材 | 德阳 | 未登录 | 未登录 | |
3711 | 联进管道 | 未登录 | 未登录 | ||
3711 | 明威管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
3711 | 煌盛管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
3711 | 大通管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
3711 | 中路通管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
3711 | 森普管材 | 德阳 | 未登录 | 未登录 | |
6100M | 联进管道 | 未登录 | 未登录 | ||
6100M | 中路通管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
6100M | 大通管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
6100M | 明威管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
6100M | 铭嘉尚管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
6100M | 煌盛管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
4801 | 铭嘉尚管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
4808 | 煌盛管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
4808 | 明威管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
4808 | 大通管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
4808 | 森普管材 | 德阳 | 未登录 | 未登录 | |
HHMTR480 | 胜亚管道 | 未登录 | 未登录 | ||
PN049 | 都得利管业 | 成都 | 未登录 | 未登录 | |
PN049 | 铭嘉尚管道 | 成都 | 未登录 | 未登录 |
备注:2022年12月15日西南地区PE各塑料制品厂采购价格行情信息
评论:西南地区PE今日价格涨跌行情调整
以上价格均不含税。
免责声明:
价格仅供参考,以实际交易为主,据此操作风险由个人承担,网优fengj.com对此不承担任何责任。