下载APP,申请免费试用会员
立即下载
资讯

2024年3月生活必需品价格情况

2024/4/25
50种商品价格上涨,占31.25%,98种商品价格下跌,占61.25%,3种商品价格持平,占1.87% ,9种商品无价格数据,占5.63% 。其中,涨幅低于5%的有27种,占16.88%,涨幅在5%-10%之间的有11种,占6.88%,涨幅在高于10%的有12种,占7.5%,跌幅在10%以上的有36种,占22.5%,跌幅在5%-10%之间的有29种,占18.13%,跌幅在5%以下的有32种,占20.0%。
商品 单位 本期价格 上期价格 环比(%)
粮食(零售)
6.31 6.51 -3.1
大米 元/公斤 6.67 7 -4.7
面粉 元/公斤 5.95 6.01 -1
食用油(零售)
17.27 17.85 -3.2
豆油 元/升 13.46 14.3 -5.9
花生油 元/升 24.62 25.47 -3.3
菜籽油 元/升 16.73 16.9 -1
调和油 元/升 14.26 14.71 -3.1
肉类(零售)
59.62 59.35 0.5
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 28.35 28.35 0
牛肉 元/公斤


牛腿肉 元/公斤 78.72 81.65 -3.6
羊肉 元/公斤


羊腿肉 元/公斤 71.79 68.04 5.5
禽类(零售) 元/公斤 24.54 25.55 -4
白条鸡
24.54 25.55 -4
蛋类(零售) 元/公斤 12 11.91 0.8
鸡蛋
12 11.91 0.8
奶制品 (零售) 元/公斤 123.32 123.61 -0.2
牛奶



灭菌奶(常温奶) 元/升 12.02 12.85 -6.5
巴氏杀菌奶(鲜牛奶) 元/升 14.98 15.54 -3.6
酸奶 元/升 15.36 16.51 -7
婴幼儿奶粉 元/公斤


国外品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 294.5 298.5 -1.3
国产品牌婴幼儿奶粉 元/公斤 264.58 263.11 0.6
中老年奶粉 元/公斤 138.47 135.12 2.5
调味品(零售) 元/公斤 5.81 5.75 1
食盐
4.27 4.09 4.4
食糖 元/公斤 7.35 7.41 -0.8
水产品(零售) 元/公斤 28.2 29.94 -5.8
鲤鱼
20.11 20.91 -3.8
鲢鱼 元/公斤 22.3 23.57 -5.4
草鱼 元/公斤 20.07 20.76 -3.3
鲫鱼 元/公斤 25.8 26.23 -1.6
大带鱼 元/公斤 42.07 45.23 -7
大黄鱼 元/公斤 38.82 42.96 -9.6
对虾 元/公斤 85.26 84.64 0.7
河蟹 元/公斤 78.05 87.51 -10.8
蔬菜(零售) 元/公斤 7.66 7.7 -0.5
叶菜类



油菜 元/公斤 5.55 5.91 -6.1
芹菜 元/公斤 7.95 8.09 -1.7
生菜 元/公斤 6.55 7.01 -6.6
大白菜 元/公斤 2.89 3 -3.7
菠菜 元/公斤 9.2 9.32 -1.3
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 3.36 3.4 -1.2
西兰花 元/公斤 8.45 8.53 -0.9
菜花 元/公斤 6.84 7.1 -3.7
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 2.42 2.41 0.4
土豆 元/公斤 3.41 3.46 -1.4
生姜 元/公斤 13.51 13.72 -1.5
胡萝卜 元/公斤 5.29 5.33 -0.8
莲藕 元/公斤 10.46 10.39 0.7
莴笋 元/公斤 6.02 6.26 -3.8
山药 元/公斤 14.42 14.23 1.3
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 8.04 9 -10.7
冬瓜 元/公斤 4.45 4.37 1.8
苦瓜 元/公斤 10.25 11.03 -7.1
西葫芦 元/公斤 6.81 7.15 -4.8
南瓜 元/公斤 3.89 3.64 6.9
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 9.47 10.73 -11.7
豆芽 元/公斤 4.21 4.4 -4.3
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 6.73 7.39 -8.9
茄子 元/公斤 10.28 7.79 32
辣椒 元/公斤 13.68 12.07 13.3
青椒 元/公斤 8.4 9.2 -8.7
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 5.42 4.93 9.9
蒜头 元/公斤 14.8 14.02 5.6
韭菜 元/公斤 8.79 9.17 -4.1
大葱 元/公斤 8.27 8.05 2.7
水果(零售) 元/公斤 11.25 11.2 0.5
苹果
12.45 12.14 2.6
香蕉 元/公斤 7.85 7.9 -0.6
葡萄 元/公斤 20.72 20.88 -0.8
柑橘 元/公斤 8.06 7.97 1.1
元/公斤 10.96 10.93 0.3
西瓜 元/公斤 7.48 7.38 1.4
菠萝 元/公斤 7.93 8.66 -8.4
芒果 元/公斤 14.38 15.12 -4.9
饮用水(零售) 元/公斤 5.8 5.44 6.6
饮用水
5.8 5.44 6.6
粮食(批发) 元/升 4.74 4.72 0.4
粳米
5.26 5.24 0.4
籼米 元/公斤 4.6 4.56 0.9
面粉 元/公斤 4.37 4.36 0.2
食用油(批发) 元/公斤 14.54 13.25 9.7
豆油
10.8 10.09 7
花生油 元/公斤 24.24 21.23 14.2
菜籽油 元/公斤 11.09 10.79 2.8
调和油 元/公斤 12.03 10.9 10.4
肉类(批发) 元/公斤 52.21 60.36 -13.5
猪肉



白条猪 元/公斤 19.22 19.76 -2.7
后腿肉 元/公斤 23.45 23 2
牛肉 元/公斤


整牛(白条牛) 元/公斤 60.6 69.38 -12.7
牛腿肉 元/公斤 70 70 0
羊肉 元/公斤


整羊(白条羊) 元/公斤 40 60 -33.3
羊腿肉 元/公斤 100 120 -16.7
禽类(批发) 元/公斤 24.2 24.1 0.4
白条鸡
24.2 24.1 0.4
蛋类(批发) 元/公斤 9.94 10.41 -4.5
鸡蛋
9.94 10.41 -4.5
蔬菜(批发) 元/公斤 4.74 5.08 -6.7
叶菜类



油菜 元/公斤 3.42 3.75 -8.8
芹菜 元/公斤 5.1 5.6 -8.9
生菜 元/公斤 3.5 4.23 -17.3
大白菜 元/公斤 1.99 2 -0.5
菠菜 元/公斤 5.19 6 -13.5
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 1.66 1.71 -2.9
西兰花 元/公斤 5.84 6.32 -7.6
菜花 元/公斤 4.43 4.44 -0.2
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 1.7 1.74 -2.3
土豆 元/公斤 2.19 2.29 -4.4
生姜 元/公斤 10.61 10.28 3.2
胡萝卜 元/公斤 3.35 3.51 -4.6
莲藕 元/公斤 7.06 7.56 -6.6
莴笋 元/公斤 3.9 4.11 -5.1
山药 元/公斤 10.61 10.65 -0.4
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 5.22 5.55 -5.9
冬瓜 元/公斤 2.36 2.47 -4.5
苦瓜 元/公斤 7.19 7.84 -8.3
西葫芦 元/公斤 3.85 4.95 -22.2
南瓜 元/公斤 2.14 2.04 4.9
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 7.04 7.23 -2.6
豆芽 元/公斤 2.46 2.43 1.2
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 4.02 4.54 -11.5
茄子 元/公斤 4.45 4.93 -9.7
辣椒 元/公斤 5.15 6.25 -17.6
青椒 元/公斤 6.36 6.56 -3
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 3.46 3.51 -1.4
蒜头 元/公斤 9.97 10.21 -2.4
韭菜 元/公斤 4.73 5.94 -20.4
大葱 元/公斤 3.39 3.9 -13.1
水产品(批发) 元/公斤 27.07 26.06 3.9
鲤鱼
12.97 13.7 -5.3
鲢鱼 元/公斤 14.72 16.15 -8.9
草鱼 元/公斤 12.97 13.2 -1.7
鲫鱼 元/公斤
20
大带鱼 元/公斤 46.65 45.88 1.7
大黄鱼 元/公斤 48.06 47.4 1.4
对虾 元/公斤 71.4 70 2
河蟹 元/公斤 121 145 -16.6
水果(批发) 元/公斤 8.32 8.45 -1.5
苹果
9.3 9.53 -2.4
香蕉 元/公斤 6.11 6.38 -4.2
葡萄 元/公斤 14.54 15.13 -3.9
柑橘 元/公斤 5.71 6.21 -8.1
元/公斤 8.99 8.82 1.9
西瓜 元/公斤 5.28 4.63 14
菠萝 元/公斤 7.02 7.36 -4.6
芒果 元/公斤 12.54 13.63 -8
肉类(农贸) 元/公斤 54.8 54.35 0.8
猪肉 元/公斤


后腿肉 元/公斤 26.8 22.89 17.1
牛肉 元/公斤


牛腿肉
70.73 78.68 -10.1
羊肉 元/公斤


羊腿肉
66.87 61.47 8.8
禽类(农贸) 元/公斤 24.77 23.08 7.3
白条鸡
24.77 23.08 7.3
蛋类(农贸) 元/公斤 13.64 12.15 12.3
鸡蛋 元/公斤 13.64 12.15 12.3
蔬菜(农贸) 元/公斤 8.54 8.09 5.6
叶菜类 元/公斤


油菜 元/公斤 6.53 7.18 -9.1
芹菜 元/公斤 8.25 7.45 10.7
生菜 元/公斤 7.01 7.36 -4.8
大白菜 元/公斤 4.22 3.68 14.7
菠菜 元/公斤 7.68 8.06 -4.7
甘蓝类 元/公斤


圆白菜 元/公斤 4.03 4.01 0.5
西兰花 元/公斤 8.88 7.6 16.8
菜花 元/公斤 7.39 7.33 0.8
根茎类 元/公斤


白萝卜 元/公斤 3.19 5.97 -46.6
土豆 元/公斤 4.09 4.05 1
生姜 元/公斤 13.68 13.11 4.3
胡萝卜 元/公斤 6.15 6.15 0
莲藕 元/公斤 11.44 11.87 -3.6
莴笋 元/公斤 6.3 6.34 -0.6
山药 元/公斤 16.99 14.26 19.1
瓜菜类 元/公斤


黄瓜 元/公斤 9.04 8.56 5.6
冬瓜 元/公斤 5.3 5.65 -6.2
苦瓜 元/公斤 10.14 8.92 13.7
西葫芦 元/公斤 6.49 6.29 3.2
南瓜 元/公斤 5.41 4.94 9.5
豆类 元/公斤


豆角 元/公斤 10.62 10.11 5
豆芽 元/公斤 4.34 4.21 3.1
茄果类 元/公斤


西红柿 元/公斤 7.01 7.37 -4.9
茄子 元/公斤 8.01 7.2 11.3
辣椒 元/公斤 16.84 12.96 29.9
青椒 元/公斤 9.03 10.39 -13.1
葱蒜类 元/公斤


洋葱 元/公斤 6.38 6.39 -0.2
蒜头 元/公斤 26.03 18.32 42.1
韭菜 元/公斤 8.38 9.26 -9.5
大葱 元/公斤 7.42 7.81 -5
来源:贵州省商务厅

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。

提示
尊敬的用户,您的访问过于频繁,即将受限10分钟,请稍后再试,不便之处,望请见谅!