(6)2023年6月进出口商品主要国别(地区)总值表(人民币)
2023/7/14
单位∶亿元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 34,883.2 | 201,016.2 | 19,897.8 | 114,587.7 | 14,985.4 | 86,428.6 | 2.1 | 3.7 | -0.1 |
欧洲联盟 | 4,809.4 | 27,508.2 | 3,067.5 | 17,768.9 | 1,741.9 | 9,739.3 | 1.9 | 0.0 | 5.6 |
其中:德国 | 1,287.2 | 7,301.4 | 627.3 | 3,579.7 | 659.9 | 3,721.6 | 0.2 | -3.3 | 3.8 |
荷兰 | 708.7 | 4,085.9 | 594.0 | 3,592.2 | 114.7 | 493.7 | 1.8 | -0.5 | 22.0 |
法国 | 519.5 | 2,789.1 | 279.3 | 1,458.1 | 240.2 | 1,331.0 | 7.9 | -2.8 | 22.7 |
意大利 | 448.5 | 2,524.2 | 274.5 | 1,581.8 | 174.0 | 942.5 | -1.5 | -6.7 | 8.8 |
美国 | 3,947.1 | 22,539.9 | 2,972.7 | 16,483.8 | 974.4 | 6,056.1 | -8.4 | -12.0 | 3.2 |
东南亚国家联盟 | 5,399.0 | 30,808.3 | 3,021.0 | 18,123.6 | 2,378.0 | 12,684.8 | 5.4 | 8.6 | 1.1 |
其中:越南 | 1,360.1 | 7,276.3 | 764.7 | 4,558.4 | 595.4 | 2,717.9 | 3.0 | 0.6 | 7.3 |
马来西亚 | 1,162.2 | 6,286.9 | 528.6 | 3,009.9 | 633.6 | 3,277.1 | 2.5 | 9.7 | -3.3 |
泰国 | 754.8 | 4,414.9 | 419.7 | 2,640.4 | 335.2 | 1,774.6 | 1.4 | 7.5 | -6.4 |
新加坡 | 695.6 | 3,833.3 | 498.4 | 2,777.4 | 197.2 | 1,055.9 | 27.0 | 46.9 | -6.3 |
印度尼西亚 | 752.9 | 4,765.9 | 369.0 | 2,209.6 | 383.9 | 2,556.3 | 6.9 | 0.9 | 12.6 |
菲律宾 | 382.1 | 2,541.4 | 268.0 | 1,894.4 | 114.1 | 647.0 | -4.6 | -0.2 | -15.5 |
日本 | 1,828.2 | 10,830.7 | 873.4 | 5,467.0 | 954.8 | 5,363.7 | -4.9 | 2.1 | -11.1 |
中国香港 | 1,607.4 | 9,175.1 | 1,543.3 | 8,669.8 | 64.1 | 505.3 | -0.2 | -3.6 | 144.8 |
韩国 | 1,853.7 | 10,561.8 | 880.8 | 5,258.6 | 973.0 | 5,303.1 | -10.1 | 2.0 | -19.6 |
中国台湾 | 1,557.9 | 8,508.6 | 368.3 | 2,216.4 | 1,189.6 | 6,292.2 | -19.0 | -19.4 | -18.9 |
澳大利亚 | 1,347.8 | 8,000.8 | 425.3 | 2,490.6 | 922.5 | 5,510.2 | 16.4 | 8.0 | 20.6 |
俄罗斯 | 1,459.6 | 7,914.3 | 670.4 | 3,617.5 | 789.2 | 4,296.8 | 50.9 | 91.7 | 28.0 |
印度 | 780.9 | 4,546.6 | 681.2 | 3,893.7 | 99.7 | 652.9 | 6.2 | 6.1 | 6.3 |
英国 | 548.3 | 3,236.0 | 442.4 | 2,556.1 | 105.9 | 679.9 | 0.2 | 3.2 | -9.5 |
加拿大 | 486.4 | 2,967.0 | 273.5 | 1,515.3 | 212.9 | 1,451.7 | 10.7 | -13.5 | 56.7 |
新西兰 | 140.5 | 783.4 | 41.6 | 252.0 | 98.9 | 531.4 | -5.4 | -7.5 | -4.4 |
拉丁美洲 | 2,936.3 | 16,237.9 | 1,526.6 | 8,192.6 | 1,409.7 | 8,045.3 | 7.0 | 6.0 | 8.2 |
其中:巴西 | 1,170.5 | 5,715.8 | 395.3 | 1,952.8 | 775.2 | 3,763.0 | 7.7 | 4.9 | 9.2 |
非洲 | 1,611.3 | 9,701.7 | 1,049.7 | 6,053.0 | 561.7 | 3,648.7 | 10.5 | 23.7 | -6.2 |
其中:南非 | 298.8 | 1,943.4 | 144.8 | 866.4 | 154.0 | 1,077.0 | 19.3 | 22.2 | 17.2 |
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。 2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 自2020年2月1日起,与欧盟的贸易总值不包括英国数据,同比也做相应调整。 |
来源:海关总署
- 分享至微信
- 复制链接

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。