(3)2020年1至8月进出口商品贸易方式总值表(美元值)
2023/1/13
单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 2,854,218.8 | 1,571,636.9 | 1,282,581.9 | -3.6 | -2.3 | -5.2 |
一般贸易 | 1,720,798.4 | 936,714.2 | 784,084.2 | -2.5 | -0.7 | -4.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 478.6 | 469.7 | 8.9 | 0.3 | -1.3 | 676.3 |
其他捐赠物资 | 701.7 | 317.8 | 383.9 | - | - | - |
来料加工装配贸易 | 94,129.2 | 43,584.6 | 50,544.6 | -15.5 | -15.7 | -15.4 |
进料加工贸易 | 572,678.0 | 379,625.6 | 193,052.4 | -8.4 | -8.7 | -7.9 |
边境小额贸易 | 21,529.5 | 16,234.4 | 5,295.2 | -13.8 | -12.7 | -16.8 |
加工贸易进口设备 | 310.6 | - | 310.6 | 11.6 | - | 11.6 |
对外承包工程出口货物 | 6,853.1 | 6,853.1 | - | -25.6 | -25.6 | - |
租赁贸易 | 1,210.2 | 98.9 | 1,111.3 | -66.4 | -21.6 | -68.1 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,096.8 | - | 2,096.8 | -47.5 | - | -47.5 |
出料加工贸易 | 438.5 | 221.7 | 216.8 | 23.3 | 41.3 | 9.1 |
免税外汇商品 | 34.5 | - | 34.5 | 36.5 | - | 36.5 |
免税品 | 1,843.7 | - | 1,843.7 | -2.9 | - | -2.9 |
保税监管场所进出境货物 | 120,667.1 | 33,791.2 | 86,875.9 | -3.0 | 11.2 | -7.5 |
海关特殊监管区域物流货物 | 225,062.5 | 84,128.7 | 140,933.8 | 4.2 | 2.1 | 5.6 |
海关特殊监管区域进口设备 | 6,872.3 | - | 6,872.3 | 16.2 | - | 16.2 |
其他 | 78,514.1 | 69,597.2 | 8,916.9 | 14.8 | 23.2 | -25.1 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
来源:海关总署
- 分享至微信
- 复制链接

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。