(6)2019年9月全国进口重点商品量值表(美元值)
2023/1/13
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 2018年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 53.9 | 821.3 | 575.6 | 8,911.3 | 433.9 | 6,578.1 | 32.7 | 35.5 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 148.0 | 395.3 | 1,328.6 | 3,843.5 | 1,775.2 | 4,965.3 | -25.2 | -22.6 |
大豆 | 万吨 | 819.7 | 3,186.8 | 6,451.1 | 25,748.3 | 7,000.9 | 30,186.5 | -7.9 | -14.7 |
食用植物油 | 万吨 | 84.0 | 543.1 | 665.8 | 4,402.0 | 445.5 | 3,437.4 | 49.4 | 28.1 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,935.5 | 10,267.9 | 78,413.6 | 75,326.0 | 80,314.8 | 56,254.1 | -2.4 | 33.9 |
铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 158.1 | 2,412.8 | 1,600.3 | 25,104.7 | 1,497.8 | 24,688.0 | 6.8 | 1.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 3,028.8 | 2,408.1 | 25,057.3 | 19,795.1 | 22,887.8 | 20,292.4 | 9.5 | -2.5 |
原油 | 万吨 | 4,124.1 | 18,546.4 | 36,903.7 | 177,009.7 | 33,637.0 | 172,900.1 | 9.7 | 2.4 |
成品油 | 万吨 | 214.3 | 1,186.3 | 2,263.4 | 12,596.9 | 2,481.9 | 14,739.9 | -8.8 | -14.5 |
5-7号燃料油 | 万吨 | 87.4 | 389.0 | 1,075.9 | 4,787.2 | 1,240.8 | 5,481.2 | -13.3 | -12.7 |
天然气 | 万吨 | 821.4 | 3,442.0 | 7,122.2 | 31,081.9 | 6,476.0 | 26,212.0 | 10.0 | 18.6 |
医药品 | 万吨 | 1.4 | 3,024.0 | 11.5 | 25,731.0 | 11.3 | 21,512.0 | 1.6 | 19.6 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 111.0 | 351.5 | 929.6 | 2,943.8 | 714.0 | 1,982.5 | 30.2 | 48.5 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 304.0 | 4,303.0 | 2,703.2 | 39,715.1 | 2,447.9 | 42,832.6 | 10.4 | -7.3 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 54.6 | 829.2 | 471.3 | 7,282.6 | 512.1 | 8,375.8 | -8.0 | -13.1 |
原木及锯材 | 万立方米 | 746.4 | 1,349.0 | 7,323.9 | 13,977.6 | 7,352.6 | 16,432.9 | -0.4 | -14.9 |
纸浆 | 万吨 | 216.2 | 1,236.7 | 1,980.4 | 13,191.7 | 1,867.4 | 14,894.3 | 6.1 | -11.4 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 1,225.6 | - | 11,917.1 | - | 13,699.7 | - | -13.0 |
钢材 | 万吨 | 111.3 | 1,222.0 | 875.1 | 10,391.0 | 996.6 | 12,544.1 | -12.2 | -17.2 |
未锻轧铜及铜材 | 万吨 | 44.5 | 2,823.8 | 353.9 | 23,399.7 | 399.0 | 28,760.2 | -11.3 | -18.6 |
固体废物(废塑料、废纸、废金属) | 万吨 | 109.8 | 1,061.2 | 1,079.5 | 9,695.2 | 1,562.2 | 12,506.5 | -30.9 | -22.5 |
金属加工机床 | 台 | 4,508 | 579.2 | 42,586 | 5,682.3 | 71,294 | 7,705.2 | -40.3 | -26.3 |
自动数据处理设备及部件 | 万台 | 4,580.8 | 2,899.6 | 36,786.0 | 23,760.3 | 34,688.3 | 24,831.8 | 6.0 | -4.3 |
二极管及类似半导体器件 | 亿个 | 452.0 | 1,711.0 | 3,540.6 | 14,448.7 | 4,051.6 | 16,541.9 | -12.6 | -12.7 |
集成电路 | 亿个 | 423.5 | 28,942.1 | 3,143.2 | 221,092.5 | 3,223.8 | 236,897.8 | -2.5 | -6.7 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 8.4 | 4,091.5 | 78.2 | 36,209.4 | 87.6 | 39,425.9 | -10.7 | -8.2 |
汽车零配件 | — | - | 2,196.6 | - | 22,495.4 | - | 26,928.4 | - | -16.5 |
空载重量超过2吨的飞机 | 架 | 22 | 1,309.0 | 178 | 12,188.4 | 305 | 16,640.8 | -41.6 | -26.8 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.6 | 1,627.8 | 14.3 | 16,027.6 | 16.6 | 19,980.0 | -13.8 | -19.8 |
*农产品 | — | - | 12,386.2 | - | 109,826.3 | - | 104,978.2 | - | 4.6 |
*机电产品 | — | - | 81,718.2 | - | 663,349.9 | - | 727,914.9 | - | -8.9 |
*高新技术产品 | — | - | 58,470.8 | - | 463,734.6 | - | 502,869.2 | - | -7.8 |
注: “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 |
来源:海关总署
- 分享至微信
- 复制链接

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。