下载APP,申请免费试用会员
立即下载
资讯

(6)2015年12月全国进口重点商品量值表(人民币值)

2023/1/13
 
                 
                单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2014年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 万吨 36  277,357  430  3,629,977  384  3,085,790  11.9 17.6
谷物及谷物粉 万吨 208  394,951  3,270  5,818,068  1,951  3,816,642  67.6 52.4
大豆 万吨 912  2,282,666  8,169  21,570,755  7,140  24,726,630  14.4 -12.8
食用植物油 万吨 77  333,935  676  3,111,856  650  3,641,582  4.1 -14.5
铁矿砂及其精矿 万吨 9,627  3,146,855  95,272  35,736,847  93,234  57,354,927  2.2 -37.7
铜矿砂及其精矿 万吨 148  1,184,652  1,329  11,921,459  1,181  13,178,389  12.6 -9.5
煤及褐煤 万吨 1,764  566,399  20,406  7,491,762  29,120  13,660,467  -29.9 -45.2
原油 万吨 3,319  6,700,031  33,550  83,327,680  30,837  140,152,378  8.8 -40.5
成品油 万吨 284  752,217  2,990  8,861,615  3,000  14,399,528  -0.3 -38.5
5-7号燃料油 万吨 119  177,002  1,540  3,103,098  1,771  6,642,649  -13.0 -53.3
液化石油气及其他烃类气 万吨 348  974,509  3,207  9,442,617  2,722  11,390,405  17.8 -17.1
医药品 12,208  1,367,663  106,064  12,649,497  112,385  11,732,165  -5.6 7.8
矿物肥料及化肥 万吨 146  306,547  1,114  2,439,859  955  2,055,787  16.7 18.7
初级形状的塑料 万吨 230  2,398,056  2,610  27,931,710  2,535  31,670,928  2.9 -11.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 59  525,499  472  4,855,787  409  5,477,179  15.3 -11.3
原木及锯材 万立方米 658  839,962  7,115  9,650,634  7,684  12,203,291  -7.4 -20.9
纸浆 万吨 171  694,882  1,984  7,918,154  1,796  7,409,167  10.4 6.9
纺织纱线、织物及制品 - 1,029,391  - 11,834,809  - 12,513,981  - -5.4
钢材  万吨 118  772,764  1,278  8,892,590  1,443  11,009,953  -11.4 -19.2
未锻轧铜及铜材 万吨 53  1,763,850  481  18,036,185  482  21,847,764  -0.3 -17.4
固体废物(废塑料、废纸、废金属) 万吨 421  1,189,071  4,473  13,630,597  4,455  16,895,292  0.4 -19.3
金属加工机床 6,279  494,773  90,910  5,359,712  106,132  6,666,152  -14.3 -19.6
自动数据处理设备及部件 万台 6,169  1,776,852  72,032  17,184,112  76,511  18,760,659  -5.9 -8.4
二极管及类似半导体器件 百万个 62,499  1,785,366  512,352  13,947,612  528,097  14,461,807  -3.0 -3.6
集成电路 百万个 31,401  15,407,668  313,996  143,034,690  285,352  133,659,557  10.0 7.0
汽车及汽车底盘 万辆 11  2,624,727  110  27,871,295  142  37,338,057  -22.8 -25.4
汽车零配件 - 1,766,866  - 17,102,869  - 19,818,464  - -13.7
飞机及其他航空器 47,403  1,986,391  68,274  15,197,386  10,771  15,945,246  533.9 -4.7
液晶显示板 万个 29,254  2,367,716  282,988  24,663,929  297,835  26,882,587  -5.0 -8.3
*农产品 - 7,024,374  - 71,944,724  - 74,649,808  - -3.6
*机电产品 - 51,854,697  - 501,320,374  - 524,934,126  - -4.5
*高新技术产品 - 36,223,708  - 340,941,768  - 338,654,044  - 0.7
                   
注: 1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2、为准确表达商品包含范围,原使用名称“飞机”变更为“飞机及其他航空器”,参数范围不变。
来源:海关总署

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。

提示
尊敬的用户,您的访问过于频繁,即将受限10分钟,请稍后再试,不便之处,望请见谅!