下载APP,申请免费试用会员
立即下载
资讯

2016年第2季度处理企业废弃电器电子产品拆解处理种类和数量情况明细表

2018/5/24
序号 省份 企业名称 废电器种类 企业申报拆解量(台) 省级审核拆解量(台) 拟确认规范拆解量
(台)
部级技术复核扣减量
(台)
1 吉林 吉林省三合废弃电器电子产品回收处置有限公司 电视机-1 36079 36075 36075 0
电视机-2 84089 84079 84079 0
冰箱 36403 36403 36403 0
洗衣机-1 16855 16853 16853 0
洗衣机-2 50920 50918 50918 0
空调 0 0 0 0
电脑 3490 3490 3490 0
小计 227836 227818 227818 0
2 吉林市金再废弃电器电子产品回收利用股份有限公司 电视机-1 4833 4833 4833 0
电视机-2 8270 8268 8268 0
冰箱 0 0 0 0
洗衣机-1 0 0 0 0
洗衣机-2 0 0 0 0
空调 0 0 0 0
电脑 132 132 132 0
小计 13235 13233 13233 0
3 内 蒙 古 内 蒙 古新创资源再生有限公司 电视机-1 16697 16697 16697 0
电视机-2 17046 17046 17046 0
冰箱 57 57 57 0
洗衣机-1 5868 5868 5868 0
洗衣机-2 13962 13962 13962 0
空调 0 0 0 0
电脑 1087 1087 1087 0
小计 54717 54717 54717 0
4 辽宁 辽宁华强环保集团废旧家电处理有限公司 电视机-1 12110 12110 12110 0
电视机-2 27146 27146 27146 0
冰箱 0 0 0 0
洗衣机-1 0 0 0 0
洗衣机-2 17067 17067 17067 0
空调 7367 7367 7367 0
电脑 0 0 0 0
小计 63690 63690 63690 0
5 江苏 南京凯燕电子有限公司 电视机-1 63832 63629 63629 0
电视机-2 48761 48680 48680 0
冰箱 46866 46866 46866 0
洗衣机-1 3001 3001 3001 0
洗衣机-2 56565 56565 56565 0
空调 1545 1545 1545 0
电脑 89589 89500 89500 0
小计 310159 309786 309786 0
6 苏州同和资源综合利用有限公司 电视机-1 0 0 0 0
电视机-2 901 901 901 0
冰箱 6124 6064 6064 0
洗衣机-1 2726 2726 2726 0
洗衣机-2 9441 9441 9441 0
空调 263 249 249 0
电脑 4005 4005 4005 0
小计 23460 23386 23386 0
7 江苏 苏州伟翔电子废弃物处理技术有限公司 电视机-1 33590 33481 33481 0
电视机-2 34384 34220 34220 0
冰箱 6840 6840 6800 40
洗衣机-1 0 0 0 0
洗衣机-2 1008 1008 1008 0
空调 7934 7934 7934 0
电脑 90301 90301 90301 0
小计 174057 173784 173744 40
8 南通桑德森蓝环保科技有限公司 电视机-1 67959 67959 67959 0
电视机-2 39798 39798 39798 0
冰箱 9672 9672 9672 0
洗衣机-1 4037 4037 4037 0
洗衣机-2 6015 6015 6015 0
空调 53 49 49 0
电脑 3285 3285 3285 0
小计 130819 130815 130815 0
9 南京环务资源再生科技有限公司 电视机-1 27867 27848 27848 0
电视机-2 18088 18088 18088 0
冰箱 27018 27018 27018 0
洗衣机-1 10599 10599 10599 0
洗衣机-2 15886 15886 15886 0
空调 0 0 0 0
电脑 3146 3146 3146 0
小计 102604 102585 102585 0
10 福建 福建省宏源环境资源有限公司 电视机-1 9548 7917 7917 0
电视机-2 4746 4460 4460 0
冰箱 0 0 0 0
洗衣机-1 6884 6884 6884 0
洗衣机-2 25971 25971 25971 0
空调 186 179 179 0
电脑 1380 1356 1356 0
小计 48715 46767 46767 0
11 湖北 荆门市格林美新材料有限公司 电视机-1 67527 67527 67527 0
电视机-2 46525 46525 46525 0
冰箱 23532 23532 23532 0
洗衣机-1 24028 24028 24028 0
洗衣机-2 40410 40410 40410 0
空调 434 434 434 0
电脑 285771 285771 285771 0
小计 488227 488227 488227 0
12 武汉博旺兴源环保科技股份有限公司 电视机-1 46002 46002 46002 0
电视机-2 21097 21097 21097 0
冰箱 15305 15305 15305 0
洗衣机-1 3377 3377 3377 0
洗衣机-2 28895 28895 28895 0
空调 5311 5311 5311 0
电脑 3448 3448 3448 0
小计 123435 123435 123435 0
13 湖北 格林美(武 汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 电视机-1 61664 61664 61664 0
电视机-2 37528 37528 37528 0
冰箱 26122 26122 26122 0
洗衣机-1 9186 9186 9186 0
洗衣机-2 10686 10686 10686 0
空调 0 0 0 0
电脑 271356 271356 271356 0
小计 416542 416542 416542 0
14 湖北东江环保有限公司 电视机-1 58204 58204 58204 0
电视机-2 26312 26312 26312 0
冰箱 894 894 894 0
洗衣机-1 0 0 0 0
洗衣机-2 0 0 0 0
空调 3303 3303 3303 0
电脑 0 0 0 0
小计 88713 88713 88713 0
15 广西 广西桂物资源循环产业有限公司 电视机-1 136718 136718 136718 0
电视机-2 32391 32391 32391 0
冰箱 838 838 838 0
洗衣机-1 0 0 0 0
洗衣机-2 11488 11488 11488 0
空调 2378 2378 2378 0
电脑 8680 8680 8680 0
小计 192493 192493 192493 0
15家企业合计 电视机-1 642630 640664 640664 0
电视机-2 447082 446539 446539 0
冰箱 199671 199611 199571 40
洗衣机-1 86561 86559 86559 0
洗衣机-2 288314 288312 288312 0
空调 28774 28749 28749 0
电脑 765670 765557 765557 0
小计 2458702 2455991 2455951 40
来源:环境保护部

免责声明: 本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,网优fengj.com不对其真实性负责。本文所述信息仅供参考,客户做成的任何决策与网优fengj.com无关。如无意中造成侵权,在接到相关通知后会加以更正。

提示
尊敬的用户,您的访问过于频繁,即将受限10分钟,请稍后再试,不便之处,望请见谅!