下载APP,申请免费试用会员
立即下载
资讯

2016年首批进口废纸企业名单

2018/4/19

     我国相关部门公示了2016年第.一批废纸进口许可证数据。核定进口量达到11646565吨。

序号 加工利用单位 省份 废物编号 废物名称 核定进口量(吨)
1 玖龙纸业(天津)有限公司 天津 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 912000
2 玖龙纸业(天津)有限公司 天津 4707900090 其他废纸 324000
3 河北华泰纸业有限公司 河北 4707300000 废纸 139000
4 河北华泰纸业有限公司 河北 4707300000 废纸 69000
5 河北永新纸业有限公司 河北 4707100000 废纸 200000
6 河北永新纸业有限公司 河北 4707900090 其他废纸 40000
7 玉田县顺发实业有限公司 河北 4707100000 废纸 3500
8 玉田县顺发实业有限公司 河北 4707100000 废纸 10000
9 玉田县顺发实业有限公司 河北 4707100000 废纸 8000
10 沧州瑞雄纸业有限公司  河北 4707900090 其他废纸 17700
11 肃宁县三基环科再生纸业有限公司 河北 4707900090 其他废纸 12060
12 肃宁县银通纸塑分离加工有限公司 河北 4707900090 其他废纸 1150
13 肃宁县银通纸塑分离加工有限公司 河北 4707900090 其他废纸 1150
14 玖龙纸业(沈阳)有限公司 辽宁 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 80000
15 上海中隆纸业有限公司 上海 4707100000 废纸 20000
16 上海中隆纸业有限公司 上海 4707100000 废纸 214300
17 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2500
18 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2500
19 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000
20 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000
21 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 173300
22 无锡荣成环保科技有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 65000
23 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 743130
24 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 38510
25 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 34660
26 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707900090 其他废纸 361940
27 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707900090 其他废纸 15400
28 江苏理文造纸有限公司 江苏 4707900090 其他废纸 7700
29 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 1530820
30 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 128400
31 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3990
32 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000
33 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707900090 其他废纸 393000
34 玖龙纸业(太仓)有限公司 江苏 4707900090 其他废纸 4000
35 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000
36 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 990000
37 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽 4707900090 其他废纸 100000
38 安徽山鹰纸业股份有限公司 安徽 4707900090 其他废纸 5000
39 玖龙纸业(泉州)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 130000
40 玖龙纸业(泉州)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 70000
41 泉州贵格纸业有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 23000
42 泉州贵格纸业有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 20620
43 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 408000
44 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 50000
45 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 100000
46 福建省联盛纸业有限责任公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 250000
47 漳州三利达环保科技股份有限公司 福建 4707900090 其他废纸 11000
48 漳州港兴纸品有限公司 福建 4707100000 废纸 55960
49 漳州港兴纸品有限公司 福建 4707100000 废纸 22585
50 漳州市陆海环保产业开发有限公司 福建 4707900090 其他废纸 2600
51 漳州市陆海环保产业开发有限公司 福建 4707900090 其他废纸 2600
52 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000
53 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 300000
54 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 350000
55 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000
56 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 100000
57 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707900090 其他废纸 30000
58 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707900090 其他废纸 30000
59 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707900090 其他废纸 30000
60 联盛纸业(龙海)有限公司 福建 4707900090 其他废纸 30000
61 江西理文造纸有限公司 江西 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 77000
62 江西理文造纸有限公司 江西 4707900090 其他废纸 33000
63 青岛海王纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 145000
64 山东贵和显星纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5300
65 远通纸业(山东)有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000
66 远通纸业(山东)有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 13000
67 山东荣华纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 25000
68 山东荣华纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 40000
69 山东荣华纸业有限公司 山东 4707900090 其他废纸 5000
70 山东荣华纸业有限公司 山东 4707900090 其他废纸 5000
71 枣庄华润纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 25000
72 枣庄华润纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 90000
73 东营华泰纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 3000
74 山东华泰纸业股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 880000
75 昌乐新迈纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 42000
76 昌乐新迈纸业有限公司 山东 4707900090 其他废纸 6590
77 山东世纪阳光纸业集团有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 300000
78 山东世纪阳光纸业集团有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 216000
79 汇胜集团股份有限公司 山东 4707100000 废纸 55500
80 泰山石膏股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 70000
81 泰山石膏股份有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 16000
82 汇胜集团平原纸业有限公司 山东 4707100000 废纸 10000
83 山东德派克纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 7000
84 山东德派克纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 8100
85 山东德派克纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 4000
86 山东德派克纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 12000
87 山东德派克纸业有限公司 山东 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 5000
88 岳阳林纸股份有限公司 湖南 4707200000 废纸 5000
89 岳阳林纸股份有限公司 湖南 4707200000 废纸 40000
90 岳阳林纸股份有限公司 湖南 4707300000 废纸 120000
91 岳阳林纸股份有限公司 湖南 4707300000 废纸 15000
92 常德市天耀纸业有限公司 湖南 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 2000
93 常德市天耀纸业有限公司 湖南 4707100000/4707300000 废纸 2500
94 玖龙纸业(重庆)有限公司 重庆 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 270000
95 玖龙纸业(重庆)有限公司 重庆 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 6000
96 玖龙纸业(重庆)有限公司 重庆 4707900090 其他废纸 120000
97 玖龙纸业(重庆)有限公司 重庆 4707900090 其他废纸 4000
98 重庆理文造纸有限公司 重庆 4707100000/4707200000/4707300000 废纸 156500
来源:网优fengj.com

免责声明: 1、注明“来源:网优fengj.com”的文章等资料,其版权均属网优fengj.com所有,任何人未经授权不得转载或以其他方式传播。已授权在使用时必须注明“来源:网优fengj.com”。2、任何非注明“来源:网优fengj.com”的文章等资料,均为转载自其他媒体、网站等,如转载作品侵犯作者署名权,并非本网故意,在接到相关权利人通知后会加以更正,网优fengj.com不对其真实性负责。3、网优提供的信息仅供客户参考,并不构成对客户决策的建议,使用前请自行予以核实,风险自负。

提示
尊敬的用户,您的访问过于频繁,即将受限10分钟,请稍后再试,不便之处,望请见谅!