出售备件库存.内齿川.机侧炉门上部转槽.钩头螺钉.单辊支座部件.Dg80孔板盒.等1批详情请看附件设备清单
信息ID:25485655
产品详情
- 信息类型:供应
- 价格:电议或面议
- 所属行业:二手冶炼设备
- 数量:不限
- 新旧程度:不限
- 规格:不限
- 发布时间:2016-07-02
- 所在地区:湖北鄂州
详细介绍:
备件库存.内齿川.机侧炉门上部转槽.钩头螺钉.单辊支座部件.Dg80孔板盒.螺旋锥齿轴.φ184高炉煤气孔板盒.轴.法兰(1).链条总成.弹簧(焦化)Y1型压缩.辊轮等1批,详情请看附件设备清单
备件库存汇总清单 | ||||||||
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 规格型号/图纸图号 | 数量单位 | 数量 | 是否修复件 | 计划员 | 电话号码 |
30 | 4105050004 | 内齿川 | (各种) | 件 | 53 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
31 | 4105050003 | 外齿川 | (各种) | 件 | 90 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
34 | 9110510001 | 滑接集电器(电源滑触器) | T(L)-HJ | 套 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
35 | 911510018 | 滑接集电器 | XJ-HJ | 套 | 5 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
37 | 4102010008 | 钩头螺钉 | 33EL050G-19 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
38 | 4102010035 | 门杆 | 33EL048G-64 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
39 | 4102010036 | 弹簧盒 | 33EL048G-53 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
40 | 4102010038 | 辊 | 33EL048G-62 | 件 | 30 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
41 | 4102010041 | 机侧炉门上部转槽 | 33EL048G-8 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
42 | 4102010042 | 机侧炉门中部砖槽 | 33EL048G-9 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
43 | 4102010043 | 机侧炉门下部砖槽 | 33EL048G-10 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
44 | 4102010045 | 焦侧炉门滑板及滑槽 | 33EL049G-改1 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
45 | 4102010047 | 焦侧炉门中部砖槽 | 33EL049G-12 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
46 | 4102010048 | 焦侧炉门下部砖槽 | 33EL049G-13改2 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
47 | 4102010046 | 焦侧炉门上部砖槽 | 33EL049G-11 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
48 | 4102010059 | 透盖 | 33EL113-70 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
51 | 4102020020 | 单辊支座部件 | TY2259.04 | 套 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
52 | 4102070001 | Dg80焦炉煤气交换旋塞A型 | 13F55G | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
53 | 4102070002 | Dg80焦炉煤气交换旋塞B型 | 13F55G | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
56 | 4102070038 | 高炉煤气孔板盒φ184 | 33EL085G | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
57 | 4102070043 | 测温孔座 | 13F752-3 | 件 | 18 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
59 | 4102070048 | 上升管底座 | 13F-756-2 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
60 | 4102050003 | 轮对 | 12113.02.02.01 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
61 | 4102070003 | Dg80孔板盒 | 33F086G | 件 | 39 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
62 | 9106340000 | 涡流制动器 | WZ355L2 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
63 | 4102020004 | 锥齿轮轴 | TY229-21 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
64 | 4102020006 | 螺旋锥齿轴 | TY2230-18 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
65 | 4102020014 | 齿式联轴器 | 2265.05.09.10 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
66 | 4102030002 | 圆锥齿轮轴 | TY2307-4 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
67 | 4102040003 | 螺旋锥齿轮轴 | TY2102-3 | 根 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
68 | 4102040005 | 揭盖装置 | 2159.03.05 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
69 | 4102050002 | 齿轮轴 | TJ1201-15 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
79 | 4102070038 | φ184高炉煤气孔板盒 | 33EL085G | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
87 | 4102010037 | 弹簧盒盖 | 33EL048G-54 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
88 | 4102020145 | 内齿川 | 2265.02.10.06-3 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
89 | 4102020160 | 内齿川 | 2265.05.09.10-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
90 | 4102220161 | 内齿川 | 2265.02.10.06-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
91 | 4102020162 | 内齿川 | 2265.05.09.10-3 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
92 | 4102020163 | 齿轮轴 | 2265.02.10-2 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
93 | 4102020164 | 轴 | 2265.04.12-2 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
94 | 4102020170 | 轴承底座及盖 | 2265.02.01.03-1/2 | 套 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
95 | 4102050010 | 端盖 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
96 | 4102050011 | 挡圈 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
97 | 4102050012 | 轴承座 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
98 | 4102050013 | 法兰(1) | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
99 | 4102050014 | 法兰(2) | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
101 | 4105050001 | 堵头 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
102 | 4208050009 | 从动链轮 | NE15.06-5 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
103 | 420805001 | 链条总成 | NE15.05 | 米 | 20 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
104 | 4208050012 | 尾轴承总成 | TH400-1.3-5 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
105 | 4208050013 | 轴承座 | NE15.01-2-4 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
106 | 3341010005 | 弹簧(焦化)L2型拉伸 | Φ4×Φ32(外)×12 | 件 | 19 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
107 | 3341010007 | 弹簧(焦化)L2型拉伸 | Φ4×Φ45(外)×25 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
108 | 3341010009 | 弹簧(焦化)Y1型压缩 | Φ6×Φ56(外)×16 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
109 | 4102020238 | 弹簧 | 2265.04.03-4 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
121 | 3012030009 | 伞齿轮 | DT06.1-9 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
128 | 4102010020 | 轴 | A5025.41.03.04 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
129 | 4102010028 | 辊轮 | 2265.04.03-8 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
130 | 4102010029 | 链轮 | 2365.05.01.06.03-1 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
131 | 4102020031 | 轴 | 2265.03.07-1 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
132 | 4102020033 | 侧轮 | 2265.03.02.09-15 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
133 | 4102020034 | 辊轮 | 2265.02.03-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
134 | 4102020044 | 杆头 | 2265.04.05-1 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
135 | 4102020046 | 螺母 | 2265.04.01-7 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
136 | 4102020049 | 轴 | 2265.03.08.02-8 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
137 | 4102020050 | 轴 | 2265.04.03-7 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
138 | 4102020052 | 轴 | 2265.02.03-6 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
139 | 4102020053 | 销轴 | 2265.04-3 | 件 | 9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
140 | 4102020068 | 辊轮 | 2265.04.05-17 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
141 | 4102020070 | 螺母 | 2265.04.05-22 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
142 | 4102020072 | 螺纹接头 | 2265.04.05-2 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
143 | 4102020080 | 辊轮 | 2265.04.15-1 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
144 | 4102020081 | 辊轮 | 2265.05.06.02-5 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
145 | 4102020083 | 辊轮 | 2265.04.07-1 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
146 | 4102020084 | 辊轮 | 2265.04.01-11 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
147 | 4102020085 | 辊轮 | 2265.04.08-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
148 | 4102020089 | 十字头 | 2265.07.01.02-3 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
149 | 4102020095 | 轴 | 2265.05.12-1 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
150 | 4102020098 | 轴 | 2265.06.05-2 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
151 | 4102020101 | 销轴 | 2265.07.01.04-2 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
152 | 4102020121 | 辊轮 | 2265.05.05-1 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
153 | 4102020122 | 辊 | 2265.07.01.25-1 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
154 | 4102020123 | 辊 | 2265.07.11-1 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
155 | 4102020104 | 辊子 | 2265.09.05-4 | 件 | 9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
156 | 4102020125 | 辊子 | 2265.09.05.14-1 | 件 | 9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
157 | 4102020144 | 轴套 | 2265.04.05-6 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
158 | 4102020156 | 轮 | 2265.09.04.01-1 | 件 | 9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
159 | 4102030017 | 导焦栅板 | DJS-1 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
160 | 4102030019 | 辊轮 | 2365.05.01.08-3 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
161 | 4102030020 | 辊 | 2365.06.01.19-3 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
162 | 4102030021 | 辊轮 | 2365.03.15-7 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
163 | 4102030025 | 辊轮 | 2365.03.1-4 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
164 | 4102030030 | 滚轮 | 2365.05.03-10 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
165 | 4102030031 | 轴承体 | 2365.04.02.07-4 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
166 | 4102030034 | 轴 | 2365.03.06-12 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
167 | 4102030035 | 轴 | 2365.05.03-12 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
168 | 4102030041 | 滚轮 | 2365.03.09-6 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
169 | 4102020045 | 轴 | 2365.03.03-1 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
170 | 4102030046 | 接头 | 2365.03.06-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
171 | 4102030051 | 链轮 | 2365.05.01.06.01-3 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
172 | 4102030052 | 链轮 | 2365.05.01.06-2 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
173 | 4102030054 | 齿轮 | 2365.04.11-2 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
174 | 4102030055 | 轴 | 2365.03.09-4 | 件 | 9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
175 | 4102020039 | 接头 | 2265.07.01.04-3 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
176 | 4102020071 | 外齿轴套 | 2265.02.10.06-5 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
177 | 4102020087 | 叉头右螺柱 | 2265.07.01.02-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
178 | 4102020090 | 外齿轴套 | 2265.03.02.11-5 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
179 | 4102020093 | 轴 | 2265.07.04-3 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
180 | 4102020100 | 轴 | 2265.06.01-1 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
181 | 4102020103 | 轴 | 2265.04.06-3 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
182 | 4102020104 | 轴 | 2265.05.02.01.03-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
183 | 4102020111 | 联接轴 | 2265.03.08.01-2 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
184 | 4102020113 | 轴 | 2265.03.03-3 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
185 | 4102020116 | 销轴 | 2265.04.05-21 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
186 | 4102020119 | 销轴 | 2265.05.02.02-8 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
187 | 4102020127 | 轮 | 2265.09.01.04-7 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
188 | 4102020128 | 辊 | 2265.09.04.06-2 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
189 | 4102020129 | 滚轮 | 2265.06.01.05-3 | 件 | 6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
190 | 4102020131 | 辊 | 2265.07.01.03-6 | 件 | 30 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
191 | 4102020132 | 滚轮 | 2265.07.05-6 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
192 | 4102020134 | 外齿轴套 | 2265.05.09.10-6 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
193 | 4102020135 | 外齿轴套 | 2265.05.09.10-5 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
194 | 4102020146 | 内齿川 | 2265.03.02.11-4 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
195 | 4102020147 | 内齿川 | 2265.03.02.1-3 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
196 | 4102020151 | 链轮 | 2265.03.08.22-4 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
197 | 4102020152 | 链轮 | 2265.03.08.02-7 | 件 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
198 | 4102030043 | 车轮 | 2370.02.09-1 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
199 | 4102030044 | 车轮 | 2365.02.04-5 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
200 | 4102030047 | 辊轮 | 2365.09.01.04.04-1 | 件 | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
201 | 4102030048 | 接头 | 2365.08.01-7 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
202 | 4102040011 | 轮 | 2165.08.01.10-1 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
203 | 4104050038 | 压紧螺杆 | 12EL13187-7 | 件 | 196 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
204 | 4102020239 | 接头 | 2265.05.02.08.05-1 | 件 | 19 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
205 | 4102020047 | 外齿轴套 | 2265.03.02.11.6 | 件 | 5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
208 | 2300010001 | 万向联轴器 | SWP31*1600 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
209 | 2300010013 | CL3联50*112/55*112 | Q/ZB104.3.00A(Y/Y) | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
210 | 2300010017 | ZWG联J1320*380/J1320*380 | TZC7352.17.00(J1/J1) | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
211 | 2300010021 | 制动轮400 Z85 | TZB802.09(Z) | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
212 | 410101006 | 导气管 | HN-XF-434 | 件 | 50 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
213 | 410101007 | 导向器 | HN-XF-433 | 件 | 50 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
214 | 4101010008 | 旋风子 | HN-XF-432 | 件 | 50 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
215 | 4104010002 | 平板闸门衬板(1) | 13F994G-7 | Kg | 40.4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
216 | 4104010003 | 平板闸门衬板(2) | 13F994G-8 | Kg | 40.4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
217 | 4104010004 | 平板闸门衬板(3) | 13F994G-9 | Kg | 211.2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
218 | 4104010005 | 平板闸门衬板(4) | 13F994G-13 | Kg | 260.8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
219 | 4104010006 | 平板闸门衬板(5) | 13F994G-14 | Kg | 12.5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
220 | 4104010007 | 平板闸门衬板(6) | 13F994G-15 | Kg | 12.5 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
221 | 4104010008 | 平板闸门衬板(7) | 13F994G-16 | Kg | 15.1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
222 | 4104010009 | 平板闸门衬板(8) | 13F994G-17 | Kg | 15.1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
223 | 4104010010 | 平板闸门衬板(9) | 13F994G-18 | Kg | 10.9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
224 | 4104010011 | 平板闸门衬板(10) | 13F994G-19 | Kg | 10.9 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
225 | 4104010012 | 平板闸门衬板(11) | 13F994G-20 | Kg | 83.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
226 | 4104010013 | 平板闸门衬板(1) | 13F985G-15 | Kg | 48.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
227 | 4104010014 | 平板闸门衬板(2) | 13F985G-16 | Kg | 48.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
228 | 4104010015 | 平板闸门衬板(3) | 13F985G-17 | Kg | 64.8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
229 | 4104010016 | 平板闸门衬板(4) | 13F985G-18 | Kg | 64.8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
230 | 4104010017 | 平板闸门衬板(5) | 13F985G-19 | Kg | 58.2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
231 | 4104010018 | 平板闸门衬板(6) | 13F985G-20 | Kg | 33.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
232 | 4104010019 | 排焦溜槽衬板(一) | 13F1093-6 | Kg | 324 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
233 | 4104010020 | 排焦溜槽衬板(二) | 13F1093-7 | Kg | 38 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
234 | 4104010021 | 排焦溜槽衬板(三) | 13F1093-8 | Kg | 34.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
235 | 4104010022 | 排焦溜槽衬板(四) | 13F1093-9 | Kg | 72 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
236 | 4104010023 | 排焦溜槽衬板(五) | 13F1093-10 | Kg | 33 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
237 | 4104010024 | 排焦溜槽衬板(六) | 13F1093-11 | Kg | 20 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
238 | 4104010025 | 排焦溜槽衬板(七) | 13F1093-12 | Kg | 177.6 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
239 | 4104010026 | 排焦溜槽衬板(八) | 13F1093-13 | Kg | 294 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
240 | 4104010027 | 排焦溜槽衬板(九) | 13F1093-14 | Kg | 54 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
241 | 4104010028 | 排焦溜槽衬板(十) | 13F1093-15 | Kg | 112 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
242 | 4104010029 | 排焦溜槽衬板(十一) | 13F1093-16 | Kg | 44 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
243 | 4104010030 | 排焦溜槽衬板(十二) | 13F1093-17 | Kg | 108 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
244 | 4104010031 | 排焦溜槽衬板(十三) | 13F1093-18 | Kg | 40 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
245 | 4104010032 | 排焦溜槽衬板(十四) | 13F1093-19 | Kg | 80 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
246 | 4104010092 | 刹车瓦 | 件 | 10 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
247 | 4104010054 | 轮对 | JCY1.01.02 | 套 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
248 | 4104010093 | 气缸 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
249 | 4104010094 | 外弹簧 | JCY1.03-3 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
250 | 4104010095 | 内弹簧 | JCY1.03-4 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
251 | 4104010059 | 回转台 | JCY1.03.02 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
252 | 4104010060 | 托辊装配 | JCY1.04 | 套 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
253 | 4104040001 | 装入装置压簧 | 13W321-17 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
254 | 4104010002 | 装入装置传动轴 | 13W321-93 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
255 | 4104040003 | 装入装置轴(二) | 13W304-110 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
256 | 4104070004 | 侧压轮 | A5026.41.17.00 | 套 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
257 | 4104070005 | 联轴器 | CLZ10联J1180*242/180*3 02 | 套 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
258 | 4104070008 | 销轴 | A5025.41.09.15 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
259 | 4104070009 | 销轴 | A5025.41.09.12 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
260 | 4104070016 | 传动轴 | A5025.31.10.00 | 根 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
261 | 4104070017 | 半连轴器 | TZQ7116.01.00 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
262 | 4104070022 | 轴 | A5025.21.01.08 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
263 | 4104070023 | 齿轮轴 | A5025.21.01.15 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
264 | 4104070024 | 齿轮轴 | A5025.21.01.13 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
265 | 4104070025 | 齿轮 | A5025.21.01.14 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
266 | 4104070026 | 传动轴 | A5025.21.11.00 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
267 | 4104070032 | 离合器 | A5025.21.12.00 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
268 | 4104070042 | 调整环 | A5025.31.01.09 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
269 | 4104070045 | 定距环 | A5025.31.01.02 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
270 | 4104070046 | 密封盖 | A5025.31.01.03 | 件 | 4 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
275 | 3005010008 | 分流帽 | DN80 | 件 | 7 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
276 | 3007010005 | 电液动扇形闸门 | DSZG700/700B | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
277 | 3007010008 | 取样机 | DY7Q559 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
278 | 3007010009 | 中部取样器 | KMY-Ⅲ | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
279 | 3012030004 | 齿轮 | D11.7-11 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
280 | 3012030006 | 联轴器 | D11.6.3 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
281 | 3007010016 | 限位橡胶块 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
282 | 3007010017 | 限位尼龙块 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
283 | 3007010018 | 传感器吊块 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
284 | 3007010019 | 穿板接头 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
285 | 3007010020 | Y型接头 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
286 | 3007010021 | 快速接头 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
287 | 3007010022 | 毛刷板 | 件 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
311 | 3004030005 | 净水器滤芯 | 件 | 8 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 | |
312 | 3012030009 | 伞齿轮 | DT06.1-9 | 件 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
313 | 2105177380 | 减速机 | NSLT73-80 | 台 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
314 | 2117090001 | 减速机 | R87DM132M4/BM/HF | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
315 | 2105181132 | 减速机 | NGW-S113-9-2 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
316 | 25450100111 | 偶合器 | YOXD450 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
317 | 2545010124 | 偶合器 | YOX500 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
318 | 2545010114 | 偶合器 | YOXⅡ560 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
319 | 2823060004 | 联轴器(焦化) | ML6 42×112/42×112 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
320 | 2831090004 | 联轴器(焦化) | ZL9YA 120×212/150×252 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
321 | 2831090007 | 联轴器(焦化) | ZL9 J1B120×167/YB110×212 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
322 | 2831090006 | 联轴器(焦化) | ZL9 J1A110×167/150×252 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
323 | 2831080005 | 联轴器(焦化) | ZL8YA 95×172/110×212 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
324 | 2831100006 | 联轴器(焦化) | ZL10YA 170×300/150×252 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
325 | 2831120002 | 联轴器(焦化) | ZL12YA 170×302/170×302 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
326 | 2831130001 | 联轴器(焦化) | ZL13YA 220×352/220×352 | 套 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
349 | 2540010115 | 冷却器 | 2LQG2W-10/2.0 | 台 | 2 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
350 | 2540010513 | 管式冷却器 | YL21.6 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
351 | 2540010514 | 管式冷却器 | YL29 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
352 | 3006060001 | 双辊破碎机 | XPZ-Ⅱ型Φ200×125 | 台 | 1 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
353 | 1001010326 | 电机 | Y355-4A-200KW/6KV | 台 | 1 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
354 | 1009020009 | 防爆电机 | YB2802-4-0.75KW | 台 | 1 | 否 | 王庆文 | 13871801119 |
367 | 22103104000 | 精重苯装车泵 | B31-222J4BM-65-50-200 | 台 | 3 | 否 | 倪纯民 | 13972961366 |
